Domácí | SK Jupiter M |
Hosté | Zbrklý úder N |
Soutěž | OP M - Základní část, 2013/2014 |
Oblast | Plzeňský a Karlovarský kraj |
Datum a čas | 15.2.2014 9:00 |
Místo | Hřbitovní 24, Plzeň |
Rozhodčí | |
Stav zápisu: | Oficiální a konečný, zkontrolováno STK. |
Zápas | Domácí | Hosté | 1. set | 2. set | 3. set | Míče | Sety | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | D | H | D | H | ||||||
MIX1 | SLEPIČKA Martin PLUNDRICHOVÁ Michaela | - hráč nenastoupil - - hráčka nenastoupila - | 21:0 | 21:0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
DM1 | VLČEK David | - hráč nenastoupil - | 21:0 | 21:0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
DŽ1 | PLUNDRICHOVÁ Michaela | - hráčka nenastoupila - | 21:0 | 21:0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
ČM1 | SLEPIČKA Martin VLČEK David | - hráč nenastoupil - - hráč nenastoupil - | 21:0 | 21:0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Vítěz: | SK Jupiter M | 168 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Družstvo Zbrklý úder N k utkání nenastoupilo.