Domácí | USK Plzeň B |
Hosté | Keramika Chlumčany A |
Soutěž | OP A - Základní část, 2012/2013 |
Oblast | Plzeňský a Karlovarský kraj |
Datum a čas | 26.1.2013 9:00 |
Místo | VŠ koleje, Bolevecká 30, Plzeň |
Rozhodčí | |
Stav zápisu: | Oficiální a konečný, zkontrolováno STK. |
Zápas | Domácí | Hosté | 1. set | 2. set | 3. set | Míče | Sety | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | D | H | D | H | ||||||
MIX1 | PISTULKA Radek VANĚČKOVÁ Kristýna | DOBROVOLNÝ Jan BAXOVÁ Jana | 21:7 | 21:12 | 42 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
ČM2 | - hráč nenastoupil - - hráč nenastoupil - | TAKÁČ Roman KABÁT Daniel | 0:21 | 0:21 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
ČŽ1 | VANĚČKOVÁ Kristýna ŠAROUNOVÁ Aneta | - hráčka nenastoupila - - hráčka nenastoupila - | 21:0 | 21:0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
ČM1 | SLABÝ Otto ml. DRUDÍK Ota | TAKÁČ Michal DOBROVOLNÝ Jan | 21:15 | 21:11 | 42 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
DM3 | PISTULKA Radek | KABÁT Daniel | 14:21 | 21:14 | 21:16 | 56 | 51 | 2 | 1 | 1 | 0 |
DM2 | DRUDÍK Ota | TAKÁČ Roman | 21:11 | 21:19 | 42 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
DŽ1 | ŠAROUNOVÁ Aneta | BAXOVÁ Jana | 21:6 | 21:8 | 42 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
DM1 | SLABÝ Otto ml. | TAKÁČ Michal | 21:18 | 21:10 | 42 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Vítěz: | USK Plzeň B | 308 | 210 | 14 | 3 | 7 | 1 |
Za družstvo Ker. Chlumčany A nastoupila hráčka Baxová z družstva M