Domácí | SK Jupiter M |
Hosté | Keramika Chlumčany M |
Soutěž | SKP M - Základní část, 2011/2012 |
Oblast | Plzeňský a Karlovarský kraj |
Datum a čas | 28.1.2012 9:00 |
Místo | 25. ZŠ Plzeň, Chválenická 17, Plzeň |
Rozhodčí | |
Stav zápisu: | Oficiální a konečný, zkontrolováno STK. |
Zápas | Domácí | Hosté | 1. set | 2. set | 3. set | Míče | Sety | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | D | H | D | H | ||||||
MIX1 | KRATOCHVÍL Martin ŠLAJSOVÁ Štěpánka | VANĚČEK Jiří BÁRTOVÁ Zdeňka | 17:21 | 14:21 | 31 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
DM1 | FIALA Robert | DOBROVOLNÝ Jan | 10:21 | 24:26 | 34 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
DŽ1 | PLUNDRICHOVÁ Michaela | BÁRTOVÁ Zdeňka | 11:21 | 17:21 | 28 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
ČM1 | KRATOCHVÍL Radek KRATOCHVÍL Martin | TOMÁŠEK Jan VANĚČEK Jiří | 21:11 | 17:21 | 14:21 | 52 | 53 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Vítěz: | Keramika Chlumčany M | 145 | 184 | 1 | 8 | 0 | 4 |
Žádné poznámky ani zvláštní události.