Domácí | TJ Bílá Hora A |
Hosté | TJ Sokol Doubravka B |
Soutěž | SKP A - Základní část, 2011/2012 |
Oblast | Plzeňský a Karlovarský kraj |
Datum a čas | 24.1.2012 20:00 |
Místo | Nad Štolou 716/25, Plzeň |
Rozhodčí | |
Stav zápisu: | Oficiální a konečný, zkontrolováno STK. |
Zápas | Domácí | Hosté | 1. set | 2. set | 3. set | Míče | Sety | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | D | H | D | H | ||||||
MIX1 | LOI Nguyen Huy KÖNIGSMARKOVÁ Soňa | VACEK Petr (r. 89) KARASOVÁ Denisa | 16:21 | 20:22 | 36 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
ČM2 | DUŠEK Jan FRONĚK Ondřej | PŘINDA Jan ml. VACEK Petr (r. 89) | 12:21 | 18:21 | 30 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
ČŽ1 | BASÁKOVÁ Karin KÖNIGSMARKOVÁ Soňa | KARASOVÁ Denisa KOLÁŘOVÁ Hana | 11:21 | 21:16 | 11:21 | 43 | 58 | 1 | 2 | 0 | 1 |
ČM1 | LOI Nguyen Huy ŠKOPEK Petr | KREJSA Jakub MALKUS Tomáš | 21:17 | 21:18 | 42 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
DM3 | DUŠEK Jan | BRYCHTA Jaromír | 21:17 | 21:9 | 42 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
DM2 | ČECHURA Adam | STEINER Ondřej | 14:21 | 21:14 | 19:21 | 54 | 56 | 1 | 2 | 0 | 1 |
DŽ1 | BASÁKOVÁ Karin | KOLÁŘOVÁ Hana | 10:21 | 8:21 | 18 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
DM1 | ŠKOPEK Petr | MALKUS Tomáš | 21:17 | 18:21 | 21:12 | 60 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vítěz: | TJ Sokol Doubravka B | 325 | 352 | 8 | 11 | 3 | 5 |
z družstva B nastoupili Čechura - DM2, Konigsmarkova - Mix,ČŽ