Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Voráč Přemysl (USK Plzeň), 2. Holeček Jaroslav (BaC Kladno), 3.-4. Klimaj Jan (Jiskra Nejdek), 3.-4. Skrčený Daniel (BaC Kladno) |
DŽ | 1. Vacková Martina (Sokol Králův Dvůr), 2. Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek), 3.-4. Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 3.-4. Koinzer Caroline (BV Marienberg, GER) |
ČM | 1. Skrčený Daniel - Holeček Jaroslav (BaC Kladno), 2. Fridrich Václav - Gonda Zdeněk (BaC Kladno, TJ Montas Hradec Králové), 3.-4. Krásný Petr - Dvořák Radim (Sokol Králův Dvůr, TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice), 3.-4. Trinh Tung Hai - Nesveda Adam (Jiskra Nejdek) |
ČŽ | 1. Vacková Martina - Sahánková Ivana (Sokol Králův Dvůr, TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice), 2. Panochová Jana - Ondrášková Valerie (Super Stars Most), 3.-4. Vatashchuk Kateryna - Appelová Tereza (TJ Slovan Karlovy Vary, TJ Proboštov), 3.-4. Königsmarková Soňa - Chmelíčková Kateřina (TJ Bílá Hora Plzeň, BKV Plzeň) |
MIX | 1. Skrčený Daniel - Vacková Martina (BaC Kladno, Sokol Králův Dvůr), 2. Voráč Přemysl - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 3.-4. Kamaryt Miloš - Ružičková Miroslava (Jiskra Nejdek), 3.-4. Klimaj Jan - Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Klimaj Jan (Jiskra Nejdek), 2. Nevečeřal Lukáš (TJ Proboštov), 3.-4. Port Jan (TJ Proboštov), 3.-4. Trinh Tung Hai (Jiskra Nejdek) |
DŽ | 1. Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek), 2. Ondrášková Valerie (Super Stars Most), 3.-4. Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 3.-4. Dokládalová Klára (BK TJ Baník Most) |
ČM | 1. Nevečeřal Lukáš - Port Jan (TJ Proboštov), 2. Klimaj Jan - Týc Filip (Jiskra Nejdek, BaC Kladno), 3. Trinh Tung Hai - Newiak Stanislav (Jiskra Nejdek), 4. Vavřička Ondřej - Látal Petr (TJ Proboštov) |
ČŽ | 1. Nesvedová Marcela - Fridrichová Nikol (Jiskra Nejdek, USK Plzeň), 2. Ondrášková Valerie - Chmelíčková Kateřina (Super Stars Most, BKV Plzeň), 3. Dokládalová Klára - Dragounová Eva (BK TJ Baník Most, TJ Proboštov) |
MIX | 1. Klimaj Jan - Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek), 2. Týc Filip - Fridrichová Nikol (BaC Kladno, USK Plzeň), 3.-4. Jareš Michael - Ondrášková Valerie (Super Stars Most), 3.-4. Port Jan - Dokládalová Klára (TJ Proboštov, BK TJ Baník Most) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Knopp Tomáš (SK Jupiter) | --- | 5.-8. (Byss M.) | 3.-4. (Königsmarková S.) |
Königsmarková Soňa (TJ Bílá Hora Plzeň) | 5.-8. | 2. (Růžičková E.) | 3.-4. (Knopp T.) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Knopp Tomáš (SK Jupiter) | --- | 2. (Byss M.) | 5.-8. (Königsmarková S.) |
Königsmarková Soňa (TJ Bílá Hora Plzeň) | 5.-8. | 3.-4. (Růžičková E.) | 5.-8. (Knopp T.) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Přinda Tomáš (TJ Sokol Doubravka), 2. Karas Milan (TJ Sokol Doubravka), 3.-4. Odvárka Petr (BKV Plzeň), 3.-4. Bláha Václav (Hamr Praha (pod SK Hamr o.s.)) |
DŽ | 1. Havláková Jana (SK Prosek Praha), 2. Smejkalová Dita (TJ ČZ Strakonice), 3.-4. Königsmarková Soňa (TJ Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Fridrichová Nikol (USK Plzeň) |
ČM | 1. Přinda Tomáš - Karas Milan (TJ Sokol Doubravka), 2. Krejsa Jakub - Steiner Ondřej (TJ Sokol Doubravka), 3.-4. Švimberský Petr - Brož Jan (TJ Sokol Doubravka), 3.-4. Plundrich Tomáš - Slabý Otto (TJ Sokol Doubravka, USK Plzeň) |
ČŽ | 1. Königsmarková Soňa - Křížová Nikola (TJ Bílá Hora Plzeň), 2. Havláková Jana - Kykalová Kateřina (SK Prosek Praha), 3.-4. Bláhová Barbara - Krausová Zlatka (SK Jupiter, Keramika Chlumčany), 3.-4. Smejkalová Dita - Brychtová Iva (TJ ČZ Strakonice, TJ Sokol Doubravka) |
MIX | 1. Voráč Přemysl - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 2. Rombald Martin - Černá Martina (Hamr Praha (pod SK Hamr o.s.)), 3.-4. Knopp Tomáš - Königsmarková Soňa (SK Jupiter, TJ Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Plundrich Tomáš - Křížová Nikola (TJ Sokol Doubravka, TJ Bílá Hora Plzeň) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Steiner Ondřej (TJ Sokol Doubravka), 2. Egermaier Jiří (SK Jupiter), 3.-4. Švimberský Petr (TJ Sokol Doubravka), 3.-4. Slabý Otto (USK Plzeň) |
DŽ | 1. Kvíčalová Zuzana (SK Prosek Praha), 2. Čečková Veronika (TJ Sokol Doubravka), 3.-4. Königsmarková Soňa (TJ Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Havláková Jana (SK Prosek Praha) |
ČM | 1. Brychta Jaromír - Vacek Petr (TJ Sokol Doubravka), 2. Krejsa Jakub - Steiner Ondřej (TJ Sokol Doubravka), 3. Švimberský Petr - Brož Jan (TJ Sokol Doubravka), 4. Plundrich Tomáš - Slabý Otto (TJ Sokol Doubravka, USK Plzeň) |
ČŽ | 1. Königsmarková Soňa - Křížová Nikola (TJ Bílá Hora Plzeň), 2. Brychtová Iva - Smejkalová Dita (TJ Sokol Doubravka, TJ ČZ Strakonice), 3. Bláhová Barbara - Krausová Zlatka (SK Jupiter, Keramika Chlumčany), 4. Havláková Jana - Kykalová Kateřina (SK Prosek Praha) |
MIX | 1. Škopek Petr - Křížová Nikola (TJ Bílá Hora Plzeň), 2. Slabý Otto - Benýšková Veronika (USK Plzeň, BKV Plzeň), 3.-4. Knopp Tomáš - Königsmarková Soňa (SK Jupiter, TJ Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Mazúr Petr - Havláková Jana (SK Prosek Praha) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Voráč Přemysl (USK Plzeň) | 9.-16. | --- | 5.-8. (Fridrichová N.) |
Přinda Tomáš (TJ Sokol Doubravka) | 17.-32. | 17.-32. (Karas M.) | 17.-32. (Kolářová L.) |
Vachálek Juraj (USK Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Šulko M.) | --- |
Karas Milan (TJ Sokol Doubravka) | 17.-32. | 17.-32. (Přinda T.) | 17.-32. (Úblová V.) |
Segeč Jan (USK Plzeň) | 17.-32. | 5.-8. (Jirásek J.) | --- |
Rubáš Josef (USK Plzeň) | --- | 5.-8. (Sobota J.) | --- |
Sobota Jaroslav (USK Plzeň) | --- | 5.-8. (Rubáš J.) | --- |
Plundrich Tomáš (TJ Sokol Doubravka) | --- | --- | 17.-32. (Křížová N.) |
Švimberský Petr (TJ Sokol Doubravka) | 33.-64. | --- | --- |
Klimaj Jan (Jiskra Nejdek) | 33.-64. | --- | --- |
Krejsa Jakub (TJ Sokol Doubravka) | 65.-128. | --- | --- |
Popilka Pavel (USK Plzeň) | --- | 33.-64. (Paleček T.) | --- |
Paleček Tomáš (USK Plzeň) | --- | 33.-64. (Popilka P.) | --- |
Slabý Otto (USK Plzeň) | --- | --- | 33.-64. (Šarounová A.) |
Úblová Veronika (TJ Sokol Doubravka) | 2. | 5.-8. (Kolářová L.) | 17.-32. (Karas M.) |
Kolářová Lucie (TJ Sokol Doubravka) | 3.-4. | 5.-8. (Úblová V.) | 17.-32. (Přinda T.) |
Kolářová Hana (TJ Sokol Doubravka) | 9.-16. | --- | --- |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 17.-32. | 5.-8. (Nejedlová J.) | 5.-8. (Voráč P.) |
Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Černá M.) | --- |
Čečková Veronika (TJ Sokol Doubravka) | 17.-32. | --- | --- |
Havlová Lucie (TJ Sokol Doubravka) | --- | 2. (Erbenová M.) | 9.-16. (Drančák P.) |
Königsmarková Soňa (TJ Bílá Hora Plzeň) | --- | 9.-16. (Křížová N.) | --- |
Křížová Nikola (TJ Bílá Hora Plzeň) | --- | 9.-16. (Königsmarková S.) | 17.-32. (Plundrich T.) |
Beranová Štěpánka (SK Jupiter) | --- | 9.-16. (Brejchová M.) | --- |
Brejchová Martina (Slavoj Plzeň) | --- | 9.-16. (Beranová Š.) | --- |
Vaněčková Kristýna (USK Plzeň) | --- | 17.-32. (Šarounová A.) | --- |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Krejsa Jakub (TJ Sokol Doubravka), 2. Škopek Petr (TJ Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Slabý Otto (USK Plzeň), 3.-4. Švimberský Petr (TJ Sokol Doubravka) |
DŽ | 1. Smejkalová Dita (TJ ČZ Strakonice), 2. Königsmarková Soňa (TJ Bílá Hora Plzeň), 3. Odvárková Eva (BKV Plzeň) |
ČM | 1. Švimberský Petr - Brychta Jaromír (TJ Sokol Doubravka), 2. Steiner Ondřej - Krejsa Jakub (TJ Sokol Doubravka), 3.-4. Egermaier Jiří - Behenský Roman (SK Jupiter, Spartak Chrást), 3.-4. Byss Marius - Holec Vladislav (TJ Sokol České Budějovice, TJ Spartak Sezimovo Ústí) |
ČŽ | 1. Königsmarková Soňa - Křížová Nikola (TJ Bílá Hora Plzeň), 2. Smejkalová Dita - Brychtová Iva (TJ ČZ Strakonice, TJ Sokol Doubravka), 3. Křížová Monika - Behenská Božena (TJ Bílá Hora Plzeň, Spartak Chrást), 4. Jindrová Regina - Odvárková Eva (TJ Spartak Sezimovo Ústí, BKV Plzeň) |
MIX | 1. Škopek Petr - Křížová Nikola (TJ Bílá Hora Plzeň), 2. Brychta Jaromír - Brychtová Iva (TJ Sokol Doubravka), 3.-4. Knopp Tomáš - Königsmarková Soňa (SK Jupiter, TJ Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Holec Vladislav - Jindrová Regina (TJ Spartak Sezimovo Ústí) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Rubáš Josef (USK Plzeň) | --- | 1. (Sobota J.) | --- |
Sobota Jaroslav (USK Plzeň) | --- | 1. (Rubáš J.) | 17.-32. (Sobotová M.) |
Voráč Přemysl (USK Plzeň) | 9.-16. | 9.-16. (Louda J.) | 9.-16. (Fridrichová N.) |
Segeč Jan (USK Plzeň) | 17.-32. | --- | --- |
Přinda Tomáš (TJ Sokol Doubravka) | 17.-32. | --- | 17.-32. (Kolářová L.) |
Louda Jiří (USK Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Voráč P.) | --- |
Úblová Veronika (TJ Sokol Doubravka) | 9.-16. | 3.-4. (Kolářová L.) | --- |
Kolářová Lucie (TJ Sokol Doubravka) | 17.-32. | 3.-4. (Úblová V.) | 17.-32. (Přinda T.) |
Kolářová Hana (TJ Sokol Doubravka) | 17.-32. | --- | --- |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | --- | 5.-8. (Nejedlová J.) | 9.-16. (Voráč P.) |
Sobotová Markéta (USK Plzeň) | --- | 9.-16. (Šikalová D.) | 17.-32. (Sobota J.) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Louda Jiří (USK Plzeň), 2. Přinda Tomáš (TJ Sokol Doubravka), 3.-4. Voráč Přemysl (USK Plzeň), 3.-4. Švimberský Petr (TJ Sokol Doubravka) |
DŽ | 1. Kolářová Lucie (TJ Sokol Doubravka), 2. Úblová Veronika (TJ Sokol Doubravka), 3. Kolářová Hana (TJ Sokol Doubravka), 4. Čečková Veronika (TJ Sokol Doubravka) |
ČM | 1. Louda Jiří - Voráč Přemysl (USK Plzeň), 2. Karas Milan - Přinda Jan (TJ Sokol Doubravka), 3.-4. Drudík Ota - Slabý Otto (USK Plzeň), 3.-4. Popilka Pavel - Šulan Jan (USK Plzeň) |
ČŽ | 1. Kolářová Lucie - Úblová Veronika (TJ Sokol Doubravka), 2. Ružičková Miroslava - Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek), 3. Čečková Veronika - Kolářová Hana (TJ Sokol Doubravka), 4. Königsmarková Soňa - Křížová Nikola (TJ Bílá Hora Plzeň) |
MIX | 1. Voráč Přemysl - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 2. Karas Milan - Úblová Veronika (TJ Sokol Doubravka), 3.-4. Švimberský Petr - Kolářová Hana (TJ Sokol Doubravka), 3.-4. Přinda Tomáš - Kolářová Lucie (TJ Sokol Doubravka) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Louda Jiří (USK Plzeň) | 17.-32. | 5.-8. (Voráč P.) | 9.-16. (Lajdová M.) |
Přinda Tomáš (Sokol Doubravka) | 17.-32. | --- | --- |
Rubáš Josef (USK Plzeň) | --- | 1. (Sobota J.) | --- |
Segeč Jan (USK Plzeň) | 9.-16. | 9.-16. (Jirásek J.) | --- |
Sobota Jaroslav (USK Plzeň) | --- | 1. (Rubáš J.) | 5.-8. (Sobotová M.) |
Vachálek Juraj (USK Plzeň) | 1. | --- | --- |
Voráč Přemysl (BKV Plzeň) | 9.-16. | 5.-8. (Louda J.) | 9.-16. (Fridrichová N.) |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 9.-16. | 9.-16. (Nejedlová J.) | 9.-16. (Voráč P.) |
Sobotová Markéta (USK Plzeň) | --- | 9.-16. (Kollarová H.) | 5.-8. (Sobota J.) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Karas Milan (TJ Sokol Doubravka), 2. Klimaj Jan (Jiskra Nejdek), 3.-4. Krajča Tomáš (SK Prosek Praha), 3.-4. Tlustý Lukáš (TJ Sokol Osík) |
DŽ | 1. Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek), 2. Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 3. Kolářová Hana (TJ Sokol Doubravka), 4. Černá Martina (Hamr Praha) |
ČM | 1. Stehlík Jiří - Volf Adam (Sokol Svatá), 2. Brabec Dean - Krajča Tomáš (Sokol Radotín Meteor Praha, SK Prosek Praha), 3.-4. Popilka Pavel - Klimaj Jan (USK Plzeň, Jiskra Nejdek), 3.-4. Fuksa Ladislav - Kyzlík Kamil (Hamr Praha) |
ČŽ | 1. Černá Martina - Smejkalová Dita (Hamr Praha, TJ ČZ Strakonice), 2. Nesvedová Marcela - Fridrichová Nikol (Jiskra Nejdek, USK Plzeň) |
MIX | 1. Karas Milan - Fridrichová Nikol (TJ Sokol Doubravka, USK Plzeň), 2. Klimaj Jan - Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek), 3. Rombald Martin - Černá Martina (Hamr Praha), 4. Krejsa Jakub - Kolářová Hana (TJ Sokol Doubravka) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Klimaj Jan (Jiskra Nejdek) | 9.-16. | --- | 5.-8. (Nesvedová M.) |
Louda Jiří (USK Plzeň) | 3.-4. | 1. (Pistulka R.) | 1. (Fridrichová N.) |
Nesveda Adam (Jiskra Nejdek) | 9.-16. | --- | --- |
Pistulka Radek (USK Plzeň) | 9.-16. | 1. (Louda J.) | 3.-4. (Vataschuk K.) |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 5.-8. | --- | 1. (Louda J.) |
Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek) | 3.-4. | --- | 5.-8. (Klimaj J.) |
Vataschuk Kateryna (Sn Karlovy Vary) | 3.-4. | 5.-8. (Černá M.) | 3.-4. (Pistulka R.) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Louda Jiří (USK Plzeň) | 33.-64. | 5.-8. (Voráč P.) | --- |
Segeč Jan (USK Plzeň) | 17.-32. | 3.-4. (Jirásek J.) | --- |
Slabý Otto jun. (USK Plzeň) | 33.-64. | 9.-16. (Valcha T.) | 9.-16. (Chmelíčková K.) |
Voráč Přemysl (BKV Plzeň) | 5.-8. | 5.-8. (Louda J.) | 33.-64. (Fridrichová N.) |
Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Appelová T.) | 9.-16. (Slabý O.) |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 9.-16. | 9.-16. (Nejedlová J.) | 33.-64. (Voráč P.) |
Růžičková Miroslava (Jiskra Nejdek) | 17.-32. | 1. (Milisová H.) | 17.-32. (Horáček D.) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Bohm Michal (USK Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Holý O.) | --- |
Drudík Ota (USK Plzeň) | 33.-64. | 17.-32. (Slabý O.) | --- |
Holý Ondřej (Sokol Doubravka) | 33.-64. | 9.-16. (Bohm M.) | 17.-32. (Kolářová H.) |
Karas Milan (Sokol Doubravka) | 5.-8. | 5.-8. (Přinda T.) | 3.-4. (Úblová V.) |
Klimaj Jan (Jiskra Nejdek) | 9.-16. | 17.-32. (Nesveda A.) | 33.-64. (Nesvedová M.) |
Nesveda Adam (Jiskra Nejdek) | 33.-64. | 17.-32. (Klimaj J.) | 17.-32. (Antošová D.) |
Pistulka Radek (USK Plzeň) | 33.-64. | 17.-32. (Dokládal R.) | 17.-32. (Vataschuk K.) |
Popilka Pavel (USK Plzeň) | 17.-32. | 17.-32. (Bleyer P.) | 9.-16. (Chmelíčková K.) |
Přinda Tomáš (Sokol Doubravka) | 17.-32. | 5.-8. (Karas M.) | 5.-8. (Kolářová L.) |
Rašpl Jakub (USK Plzeň) | 33.-64. | 17.-32. (Holub L.) | --- |
Segeč Jan (USK Plzeň) | --- | 2. (Voráč P.) | --- |
Slabý Otto jun. (USK Plzeň) | 17.-32. | 17.-32. (Drudík O.) | --- |
Voráč Přemysl (BKV Plzeň) | 3.-4. | 2. (Segeč J.) | 17.-32. (Fridrichová N.) |
Antošová Denisa (Sn Karlovy Vary) | 17.-32. | 5.-8. (Vataschuk K.) | 17.-32. (Nesveda A.) |
Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) | 9.-16. | 9.-16. (Jindrová R.) | 9.-16. (Popilka P.) |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 17.-32. | 3.-4. (Nejedlová J.) | 17.-32. (Voráč P.) |
Kolářová Hana (Sokol Doubravka) | 17.-32. | --- | 17.-32. (Holý O.) |
Kolářová Lucie (Sokol Doubravka) | 1. | 9.-16. (Úblová V.) | 5.-8. (Přinda T.) |
Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek) | 9.-16. | 5.-8. (Růžičková M.) | 33.-64. (Klimaj J.) |
Růžičková Miroslava (Jiskra Nejdek) | --- | 5.-8. (Nesvedová M.) | 9.-16. (Filz J.) |
Úblová Veronika (Sokol Doubravka) | 5.-8. | 9.-16. (Kolářová L.) | 3.-4. (Karas M.) |
Vataschuk Kateryna (Sn Karlovy Vary) | 17.-32. | 5.-8. (Antošová D.) | 17.-32. (Pistulka R.) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Steiner Ondřej (Sokol Doubravka), 2. Švimberský Petr (Sokol Doubravka), 3.-4. Behenský Roman (Spartak Chrást), 3.-4. Brož Jan (Sokol Doubravka) |
DŽ | 1. Čečková Veronika (Sokol Doubravka), 2. Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Fremrová Eliška (Sokol Doubravka), 3.-4. Čechová Romana (Prosek Praha) |
ČM | 1. Brychta Jaromír - Slabý Otto jun. (Sokol Doubravka, USK Plzeň), 2. Krejsa Jakub - Steiner Ondřej (Sokol Doubravka), 3. Brož Jan - Švimberský Petr (Sokol Doubravka), 4. Kovařík Petr - Mirvald Václav (TJ Dobřany) |
ČŽ | 1. Čechová Romana - Zimmerová Adéla (Prosek Praha, Radotín Meteor), 2. Konigsmarková Soňa - Odvárková Eva (Bílá Hora Plzeň, BKV Plzeň), 3. Čečková Veronika - Křížová Monika (Sokol Doubravka, Bílá Hora Plzeň) |
MIX | 1. Čechura Adam - Kykalová Kateřina (Bílá Hora Plzeň, Prosek Praha), 2. Slabý Otto jun. - Křížová Nikola (USK Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Brychta Jaromír - Brychtová Iva (Sokol Doubravka), 3.-4. Knopp Tomáš - Konigsmarková Soňa (SK Jupiter Plzeň, Bílá Hora Plzeň) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Egermaier Jiří (SK Jupiter), 2. Hubáček Michal (BC RSC Brno), 3. Dušek Richard (TJ Bílá Hora Plzeň), 4. Chalupecký Robert (SK Prosek Praha) |
ČM | 1. Mirvald Václav - Kovařík Petr (Spartak Chrást), 2. Hubáček Michal - Chalupecký Robert (BC RSC Brno, SK Prosek Praha), 3. Behenský Roman - Dušek Richard (Spartak Chrást, TJ Bílá Hora Plzeň) |
MIX | 1. Homolka Pavel - Rokůsková Monika (BaC Kladno), 2. Egermaier Jiří - Odvárková Eva (SK Jupiter, BKV Plzeň), 3.-4. Behenský Roman - Šlaisová Petra (Spartak Chrást), 3.-4. Hubáček Michal - Zimmerová Adéla (BC RSC Brno, Sokol Radotín Meteor Praha) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Škopek Petr (Bílá Hora Plzeň), 2. Steiner Ondřej (Sokol Doubravka), 3.-4. Behenský Roman (Spartak Chrást), 3.-4. Novák Jan (Bílá Hora Plzeň) |
DŽ | 1. Smejkalová Dita (TJ Strakonice), 2. Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň), 3. Čečková Veronika (Sokol Doubravka), 4. Vocelková Anna (USK Plzeň) |
ČM | 1. Odvárka Petr - Slabý Otto jun. (BKV Plzeň, USK Plzeň), 2. Krejsa Jakub - Steiner Ondřej (Sokol Doubravka), 3. Kovařík Petr - Mirvald Václav (TJ Dobřany), 4. Behenský Roman - Legát Vojtěch (Spartak Chrást, Sokol Doubravka) |
ČŽ | 1. Konigsmarková Soňa - Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň), 2. Křížová Monika - Vocelková Anna (Bílá Hora Plzeň, USK Plzeň), 3. Smejkalová Dita - Urbancová Blanka (TJ Strakonice, Radotín Meteor) |
MIX | 1. Slabý Otto jun. - Smejkalová Dita (USK Plzeň, TJ Strakonice), 2. Brychta Jaromír - Brychtová Iva (Sokol Doubravka), 3.-4. Knopp Tomáš - Konigsmarková Soňa (SK Jupiter Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Škopek Petr - Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Bohm Michal (USK Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
17.-32. (Holý O.) | --- |
Drudík Ota (USK Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Slabý O.) |
--- |
Holý Ondřej (Sokol Doubravka) |
nekvalifikoval(a) se |
17.-32. (Bohm M.) | --- |
Karas Milan (Sokol Doubravka) | 17.-32. | 9.-16. (Přinda T.) |
nekvalifikoval(a) se (Úblová V.) |
Klimaj Jan (Jiskra Nejdek) |
nekvalifikoval(a) se |
--- |
nekvalifikoval(a) se (Antošová D.) |
Louda Jiří (USK Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
17.-32. (Voráč P.) |
nekvalifikoval(a) se (Lajdová M.) |
Odvárka Petr (BKV Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
--- |
nekvalifikoval(a) se (Chmelíčková K.) |
Přinda Tomáš (Sokol Doubravka) |
nekvalifikoval(a) se |
9.-16. (Karas M.) | 17.-32. (Kolářová L.) |
Rubáš Josef (USK Plzeň) | --- | 1. (Sobota J.) | --- |
Segeč Jan (USK Plzeň) | 9.-16. | 5.-8. (Jirásek J.) | --- |
Slabý Otto jun. (USK Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Drudík O.) |
nekvalifikoval(a) se (Jindrová R.) |
Sobota Jaroslav (USK Plzeň) | --- | 1. (Rubáš J.) | --- |
Vachálek Juraj (USK Plzeň) | 2. |
nekvalifikoval(a) se (Král O.) |
--- |
Voráč Přemysl (BKV Plzeň) | 9.-16. | 17.-32. (Louda J.) | 17.-32. (Fridrichová N.) |
Antošová Denisa (Sn Karlovy Vary) |
nekvalifikoval(a) se |
--- |
nekvalifikoval(a) se (Klimaj J.) |
Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Ondrášková V.) |
nekvalifikoval(a) se (Odvárka P.) |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 17.-32. | 5.-8. (Nejedlová J.) | 17.-32. (Voráč P.) |
Kolářová Lucie (Sokol Doubravka) | 5.-8. | 9.-16. (Úblová V.) | 17.-32. (Přinda T.) |
Úblová Veronika (Sokol Doubravka) | 9.-16. | 9.-16. (Kolářová L.) |
nekvalifikoval(a) se (Karas M.) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Bohm Michal (USK Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Dokládal R.) |
nekvalifikoval(a) se (Jindrová R.) |
Karas Milan (Sokol Doubravka) | 17.-32. | 17.-32. (Přinda T.) |
nekvalifikoval(a) se (Úblová V.) |
Louda Jiří (USK Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
5.-8. (Voráč P.) | 9.-16. (Lajdová M.) |
Přinda Tomáš (Sokol Doubravka) | 5.-8. | 17.-32. (Karas M.) | 9.-16. (Kolářová L.) |
Rubáš Josef (USK Plzeň) | --- | 1. (Slabý O.) | --- |
Segeč Jan (USK Plzeň) | 9.-16. | 5.-8. (Jirásek J.) | --- |
Sobota Jaroslav (USK Plzeň) | --- | 1. (Rubáš J.) | 17.-32. (Sobotová M.) |
Vachálek Juraj (USK Plzeň) | 3.-4. | 9.-16. (Kadlec O.) | --- |
Voráč Přemysl (USK Plzeň) | 9.-16. | 5.-8. (Louda J.) | 17.-32. (Fridrichová N.) |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Nejedlová J.) | 17.-32. (Voráč P.) |
Kolářová Lucie (Sokol Doubravka) | 9.-16. | 9.-16. (Úblová V.) | 9.-16. (Přinda T.) |
Sobotová Markéta (USK Plzeň) | --- | 5.-8. (Hofmanová P.) | 17.-32. (Sobota J.) |
Úblová Veronika (Sokol Doubravka) | 9.-16. | 9.-16. (Kolářová L.) |
nekvalifikoval(a) se (Karas M.) |