Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Kurz Lukáš (Astra Praha), 2. Voráč Přemysl (USK Plzeň), 3.-4. Machač Jan (Baník Most), 3.-4. Klimaj Jan (Jiskra Nejdek) |
DŽ | 1. Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek), 2. Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 3.-4. Kurzová Dominika (Astra Praha), 3.-4. Dokládalová Klára (Baník Most) |
ČM | 1. Voráč Přemysl - Kurz Lukáš (USK Plzeň, Astra Praha), 2. Herout Martin - Gonda Zdeněk (Montas Hr. Králové), 3.-4. Bohm Michal - Kozojed Lukáš (USK Plzeň, BKV Plzeň), 3.-4. Skrčený Daniel - Týc Filip (BaC Kladno) |
ČŽ | 1. Růžičková Miroslava - Kurzová Dominika (Jiskra Nejdek, Astra Praha), 2. Nesvedová Marcela - Fridrichová Nikol (Jiskra Nejdek, USK Plzeň), 3.-4. Dokládalová Klára - Broklová Zuzana (Baník Most, Spoje Praha), 3.-4. Konigsmarková Soňa - Chmelíčková Kateřina (Bílá Hora Plzeň, BKV Plzeň) |
MIX | 1. Kurz Lukáš - Kurzová Dominika (Astra Praha), 2. Voráč Přemysl - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 3.-4. Odvárka Petr - Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň), 3.-4. Klimaj Jan - Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Voráč Přemysl (USK Plzeň), 2. Klimaj Jan (Jiskra Nejdek), 3.-4. Slabý Otto jun. (USK Plzeň), 3.-4. Odvárka Petr (BKV Plzeň) |
DŽ | 1. Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek), 2. Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 3.-4. Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň), 3.-4. Přibylová Lenka (Slavoj Plzeň) |
ČM | 1. Voráč Přemysl - Bohm Michal (USK Plzeň), 2. Klimaj Jan - Nesveda Adam (Jiskra Nejdek), 3.-4. Týc Filip - Newiak Stanislav (Kladno, Jiskra Nejdek), 3.-4. Odvárka Petr - Pohanka Tomáš (BKV Plzeň) |
ČŽ | 1. Nesvedová Marcela - Fridrichová Nikol (Jiskra Nejdek, USK Plzeň), 2. Dragounová Eva - Cinková Tereza (Proboštov), 3.-4. Chmelíčková Kateřina - Přibylová Lenka (BKV Plzeň, Slavoj Plzeň), 3.-4. Konigsmarková Soňa - Basáková Karin (Bílá Hora Plzeň) |
MIX | 1. Voráč Přemysl - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 2. Klimaj Jan - Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek), 3.-4. Odvárka Petr - Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň), 3.-4. Bohm Michal - Konigsmarková Soňa (USK Plzeň, Bílá Hora Plzeň) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Drudík Ota (USK Plzeň) | nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Slabý O.) |
--- |
Karas Milan (Sokol Doubravka) | 33.-64. | 17.-32. (Přinda T.) | nekvalifikoval(a) se (Úblová V.) |
Louda Jiří (USK Plzeň) | nekvalifikoval(a) se |
5.-8. (Voráč P.) | --- |
Přinda Tomáš (Sokol Doubravka) | 9.-16. | 17.-32. (Karas M.) | 17.-32. (Kolářová L.) |
Rubáš Josef (USK Plzeň) | --- | 2. (Sobota J.) | --- |
Slabý Otto jun. (USK Plzeň) | nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Drudík O.) |
--- |
Sobota Jaroslav (USK Plzeň) | --- | 2. (Rubáš J.) | 3.-4. (Kozová M.) |
Voráč Přemysl (BKV Plzeň) | 9.-16. | 5.-8. (Louda J.) | 17.-32. (Fridrichová N.) |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Tomalová K.) | 17.-32. (Voráč P.) |
Kolářová Lucie (Sokol Doubravka) | 9.-16. | --- | 17.-32. (Přinda T.) |
Kozová Markéta (USK Plzeň) | --- | 9.-16. (Hofmanová P.) | 3.-4. (Sobota J.) |
Úblová Veronika (Sokol Doubravka) | 17.-32. | 5.-8. (Repiska M.) | nekvalifikoval(a) se (Karas M.) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Karas Milan (Sokol Doubravka), 2. Tlustý Lukáš (Sokol Osík), 3.-4. Krajča Tomáš (Prosek Praha), 3.-4. Odvárka Petr (BKV Plzeň) |
DŽ | 1. Kolářová Lucie (Sokol Doubravka), 2. Havláková Jana (Prosek Praha), 3.-4. Kolářová Hana (Sokol Doubravka), 3.-4. Karbanová Martina (Králův Dvůr) |
ČM | 1. Krajča Tomáš - Parkán Tomáš (Prosek Praha), 2. Plundrich Tomáš - Dobrý Patrik (USK Plzeň, Sokol Doubravka), 3.-4. Drudík Ota - Slabý Otto jun. (USK Plzeň), 3.-4. Odvárka Petr - Pohanka Tomáš (BKV Plzeň) |
ČŽ | 1. Straková Lenka - Voráčková Lenka (Sokol Doubravka, Spartak Chrást), 2. Konigsmarková Soňa - Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Bláhová Barbara - Basáková Karin (SK Jupiter, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Chmelíčková Kateřina - Lepková Klára (BKV Plzeň) |
MIX | 1. Voráč Přemysl - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 2. Přinda Tomáš - Kolářová Lucie (Sokol Doubravka), 3.-4. Dobrý Patrik - Beranová Štěpánka (Sokol Doubravka, USK Plzeň), 3.-4. Krajča Tomáš - Benešová Jitka (Prosek Praha) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Vacek Petr ml. (Sokol Doubravka), 2. Švimberský Petr (Sokol Doubravka), 3.-4. Krejsa Jakub (Sokol Doubravka), 3.-4. Bathory Michal (Prosek Praha) |
DŽ | 1. Čechový Romana (Prosek Praha), 2. Čečková Veronika (Sokol Doubravka), 3.-4. Havláková Jana (Prosek Praha), 3.-4. Krajčová Karolína (Prosek Praha) |
ČM | 1. Švimberský Petr - Brož Jan (Sokol Doubravka), 2. Krejsa Jakub - Steiner Ondřej (Sokol Doubravka), 3.-4. Byss Marius - Chaloupka Miloš (České Budějovice, Sezimovo Ústí), 3.-4. Slabý Otto jun. - Drudík Ota (USK Plzeň) |
ČŽ | 1. Konigsmarková Soňa - Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň), 2. Bláhová Barbara - Basáková Karin (SK Jupiter, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Benýšková Veronika - Odvárková Eva (BKV Plzeň), 3.-4. Čečková Veronika - Fremrová Eliška (Sokol Doubravka) |
MIX | 1. Dobrý Patrik - Beranová Štěpánka (Sokol Doubravka, USK Plzeň), 2. Parkán Tomáš - Benešová Jitka (Prosek Praha), 3.-4. Holec Vladislav - Jindrová Regina (Sezimovo Ústí), 3.-4. Mirvald Václav - Karbanová Martina (TJ Dobřany, Králův Dvůr) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Dobrý Patrik (Sokol Doubravka), 2. Štengl Václav (Ker.Chlumčany), 3.-4. Slepička Martin (SK Jupiter Plzeň), 3.-4. Egermaier Jiří (SK Jupiter Plzeň) |
DŽ | 1. Švejdová Monika (Sokol Doubravka), 2. Fládrová Hana (Ker.Chlumčany), 3. Vocelková Anna (USK Plzeň) |
ČM | 1. Slepička Martin - Egermaier Jiří (SK Jupiter Plzeň), 2. Mirvald Václav - Kovařík Petr (TJ Dobřany), 3. Dobrovolný Jan - Štengl Václav (Ker.Chlumčany), 4. Vild Petr - Šmíd Jan (SK Jupiter Plzeň, Sokol Doubravka) |
ČŽ | 1. Švejdová Monika - Vocelková Anna (Sokol Doubravka, USK Plzeň), 2. Křížová Monika - Slozberg Roni (Bílá Hora Plzeň, TJ Rokycany), 3. Fremrová Jaroslava - Viktorová Michaela (SK Jupiter Plzeň, Přeštice) |
MIX | 1. Dobrý Patrik - Vokurková Veronika (Sokol Doubravka), 2. Mirvald Václav - Křížová Monika (TJ Dobřany, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Slepička Martin - Bláhová Barbara (SK Jupiter Plzeň), 3.-4. Egermaier Jiří - Vocelková Anna (USK Plzeň) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Bohm Michal (USK Plzeň) | 17.-32. | 5.-8. (Voráč P.) | 17.-32. (Brečkayová M.) |
Brož Jan (Sokol Doubravka) | 33.-64. | 17.-32. (Švimberský P.) | --- |
Drudík Ota (USK Plzeň) | 17.-32. | 17.-32. (Slabý O.) | 17.-32. (Benýšková V.) |
Karas Milan (Sokol Doubravka) | 5.-8. | 9.-16. (Přinda T.) | 9.-16. (Appelová T.) |
Klimaj Jan (Jiskra Nejdek) | 17.-32. | 17.-32. (Nesveda A.) | 9.-16. (Nesvedová M.) |
Kozojed Lukáš (BKV Plzeň) | 17.-32. | 17.-32. (Soukup L.) | --- |
Nesveda Adam (Jiskra Nejdek) | 33.-64. | 17.-32. (Klimaj J.) | --- |
Odvárka Petr (BKV Plzeň) | 33.-64. | 9.-16. (Mazúr P.) | --- |
Přinda Tomáš (Sokol Doubravka) | 3.-4. | 9.-16. (Karas M.) | 17.-32. (Kolářová H.) |
Slabý Otto jun. (USK Plzeň) | 33.-64. | 17.-32. (Drudík O.) | 17.-32. (Konigsmarková S.) |
Benýšková Veronika (BKV Plzeň) | 9.-16. | --- | 17.-32. (Drudík O.) |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 9.-16. | 3.-4. (Nesvedová M.) | 5.-8. (Voráč P.) |
Kolářová Hana (Sokol Doubravka) | 5.-8. | --- | 17.-32. (Přinda T.) |
Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň) | 9.-16. | 9.-16. (Jindrová R.) | 17.-32. (Slabý O.) |
Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek) | 5.-8. | 3.-4. (Fridrichová N.) | 9.-16. (Klimaj J.) |
Soukup Lukáš (BKV Plzeň) | 17.-32. | 17.-32. (Kozojed L.) | --- |
Švimberský Petr (Sokol Doubravka) | 17.-32. | 17.-32. (Brož J.) | --- |
Voráč Přemysl (BKV Plzeň) | 3.-4. | 5.-8. (Bohm M.) | 5.-8. (Fridrichová N.) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Egermaier Jiří (USK Plzeň) | 3.-4. | 2. (Holec V.) | --- |
Knopp Tomáš (SK Jupiter Plzeň) | --- | 5.-6. (Vild P.) | 1. (Konigsmarková S.) |
Kovařík Petr (TJ Dobřany) | 13.-16. | 4. (Mirvald V.) | 3. (Křížová N.) |
Mirvald Václav (TJ Dobřany) | 9.-12. | 4. (Kovařík P.) | 2. (Křížová M.) |
Vild Petr (SK Jupiter Plzeň) | 9.-12. | 5.-6. (Knopp T.) | --- |
Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň) | 3. | 2. (Jindrová R.) | 1. (Knopp T.) |
Křížová Monika (Bílá Hora Plzeň) | --- | 1. (Křížová N.) | 2. (Mirvald V.) |
Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň) | --- | 1. (Křížová M.) | 3. (Kovařík P.) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Bohm Michal (USK Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
17.-32. (Plundrich T.) |
nekvalifikoval(a) se (Kurzová D.) |
Brož Jan (Sokol Doubravka) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Švimberský P.) |
--- |
Drudík Ota (USK Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Slabý O.) |
nekvalifikoval(a) se (Benýšková V.) |
Holý Ondřej (Sokol Doubravka) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Paleček T.) |
nekvalifikoval(a) se (Úblová V.) |
Hucl Jaromír (Sokol Doubravka) | --- |
nekvalifikoval(a) se (Popilka P.) |
--- |
Karas Milan (Sokol Doubravka) | 9.-16. | 17.-32. (Přinda T.) | 17.-32. (Straková L.) |
Klimaj Jan (Jiskra Nejdek) | 17.-32. |
nekvalifikoval(a) se (Nesveda A.) |
17.-32. (Nesvedová M.) |
Kozojed Lukáš (BKV Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Odvárka P.) |
nekvalifikoval(a) se (Basáková K.) |
Krejsa Jakub (Sokol Doubravka) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Malkus T.) |
nekvalifikoval(a) se (Čečková V.) |
Louda Jiří (USK Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
9.-16. (Voráč P.) |
nekvalifikoval(a) se (Vocelková A.) |
Malkus Tomáš (Sokol Doubravka) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Krejsa J.) |
nekvalifikoval(a) se (Kolářová H.) |
Nesveda Adam (Jiskra Nejdek) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Klimaj J.) |
--- |
Odvárka Petr (BKV Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Kozojed L.) |
nekvalifikoval(a) se (Chmelíčková K.) |
Paleček Tomáš (USK Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Holý O.) |
nekvalifikoval(a) se (Brejchová M.) |
Plundrich Tomáš (USK Plzeň) | --- | 17.-32. (Bohm M.) |
nekvalifikoval(a) se (Křížová N.) |
Popilka Pavel (USK Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Hucl J.) |
--- |
Přinda Tomáš (Sokol Doubravka) | 17.-32. | 17.-32. (Karas M.) | 5.-8. (Kolářová L.) |
Rubáš Josef (USK Plzeň) | --- | 2. (Sobota J.) | --- |
Segeč Jan (USK Plzeň) | 9.-16. | 9.-16. (Jirásek J.) | --- |
Slabý Otto jun. (USK Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Drudík O.) |
nekvalifikoval(a) se (Konigsmarková S.) |
Sobota Jaroslav (USK Plzeň) | --- | 2. (Rubáš J.) | 5.-8. (Kozová M.) |
Škopek Petr (Bílá Hora Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
--- | --- |
Švimberský Petr (Sokol Doubravka) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Brož J.) |
nekvalifikoval(a) se (Fremrová E.) |
Voráč Přemysl (BKV Plzeň) | 9.-16. | 9.-16. (Louda J.) | 17.-32. (Fridrichová N.) |
Basáková Karin (Bílá Hora Plzeň) | --- | --- |
nekvalifikoval(a) se (Kozojed L.) |
Benýšková Veronika (BKV Plzeň) | --- | --- |
nekvalifikoval(a) se (Drudík O.) |
Brejchová Martina (Slavoj Plzeň) | --- | 3.-4. (Milisová H.) |
nekvalifikoval(a) se (Paleček T.) |
Čečková Veronika (Sokol Doubravka) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Fremrová E.) |
nekvalifikoval(a) se (Krejsa J.) |
Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) | 17.-32. |
nekvalifikoval(a) se (Jindrová R.) |
nekvalifikoval(a) se (Odvárka P.) |
Fremrová Eliška (Sokol Doubravka) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Čečková V.) |
nekvalifikoval(a) se (Švimberský P.) |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 17.-32. | 5.-8. (Krejčová K.) | 17.-32. (Voráč P.) |
Kolářová Hana (Sokol Doubravka) | 9.-16. | --- |
nekvalifikoval(a) se (Malkus T.) |
Kolářová Lucie (Sokol Doubravka) | 9.-16. | 5.-8. (Úblová V.) | 5.-8. (Přinda T.) |
Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň) | --- |
nekvalifikoval(a) se (Křížová N.) |
nekvalifikoval(a) se (Slabý O.) |
Kozová Markéta (USK Plzeň) | --- | 9.-16. (Hofmanová P.) | 5.-8. (Sobota J.) |
Krejčová Kateřina (USK Plzeň) | --- | 5.-8. (Fridrichová N.) | --- |
Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň) | --- |
nekvalifikoval(a) se (Konigsmarková S.) |
nekvalifikoval(a) se (Plundrich T.) |
Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek) | 9.-16. | 9.-16. (Růžičková M.) | 17.-32. (Klimaj J.) |
Růžičková Miroslava (Jiskra Nejdek) | --- | 9.-16. (Nesvedová M.) |
nekvalifikoval(a) se (Šída M.) |
Straková Lenka (Sokol Doubravka) |
nekvalifikoval(a) se |
nekvalifikoval(a) se (Černá M.) |
17.-32. (Karas M.) |
Úblová Veronika (Sokol Doubravka) | 9.-16. | 5.-8. (Kolářová L.) |
nekvalifikoval(a) se (Holý O.) |
Vocelková Anna (USK Plzeň) | --- |
nekvalifikoval(a) se (Jechová T.) |
nekvalifikoval(a) se (Louda J.) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Karas Milan (Sokol Doubravka) | --- | 5.-8. (Přinda T.) | --- |
Přinda Tomáš (Sokol Doubravka) | --- | 5.-8. (Karas M.) | 9.-16. (Kolářová L.) |
Rubáš Josef (USK Plzeň) | --- | 1. (Sobota J.) | --- |
Segeč Jan (USK Plzeň) | 17.-32. | 5.-8. (Jirásek J.) | --- |
Sobota Jaroslav (USK Plzeň) | --- | 1. (Rubáš J.) | 17.-32. (Kozová M.) |
Voráč Přemysl (BKV Plzeň) | 9.-16. | --- | 17.-32. (Fridrichová N.) |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | --- | 5.-8. (Kozová M.) | 17.-32. (Voráč P.) |
Havlová Lucie (Sokol Doubravka) | 9.-16. | 2. (Procházková H.) | 17.-32. (Zevl L.) |
Kolářová Lucie (Sokol Doubravka) | 17.-32. | 9.-16. (Straková L.) | 9.-16. (Přinda T.) |
Kozová Markéta (USK Plzeň) | --- | 5.-8. (Fridrichová N.) | 17.-32. (Sobota J.) |
Krejčová Kateřina (USK Plzeň) | 9.-16. | 3.-4. (Pilařová L.) | --- |
Straková Lenka (Sokol Doubravka) | --- | 9.-16. (Kolářová L.) | --- |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Švimberský Petr (Sokol Doubravka), 2. Krejsa Jakub (Sokol Doubravka), 3.-4. Drudík Ota (USK Plzeň), 3.-4. Bathory Michal (Bílá Hora Plzeň) |
DŽ | 1. Hlavatá Michaela (Hamr Praha), 2. Krajčová Karolína (SK Prosek Praha), 3.-4. Fremrová Eliška (Sokol Doubravka), 3.-4. Čečková Veronika (Sokol Doubravka) |
ČM | 1. Drudík Ota - Slabý Otto jun. (USK Plzeň), 2. Krejsa Jakub - Malkus Tomáš (Sokol Doubravka), 3. Brož Jan - Švimberský Petr (Sokol Doubravka), 4. Egermaier Jiří - Holec Vladislav (SK Jupiter Plzeň, Sezimovo Ústí) |
ČŽ | 1. Konigsmarková Soňa - Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň), 2. Hlavatá Michaela - Dušková Natálie (Hamr Praha), 3. Křížová Monika - Beranová Štěpánka (Bílá Hora Plzeň, USK Plzeň), 4. Basáková Karin - Krajčová Karolína (Bílá Hora Plzeň, SK Prosek Praha) |
MIX | 1. Knopp Tomáš - Konigsmarková Soňa (SK Jupiter Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 2. Holec Vladislav - Jindrová Regina (Sezimovo Ústí), 3.-4. Krejsa Jakub - Čečková Veronika (Sokol Doubravka), 3.-4. Slabý Otto jun. - Basáková Karin (USK Plzeň, Bílá Hora Plzeň) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Čechura Adam (Bílá Hora Plzeň) | 17.-32. | 5.-8. (Filz J.) | 5.-8. (Konigsmarková S.) |
Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň) | 3.-4. | 1. (Černá M.) | 5.-8. (Čechura A.) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Rubáš Josef (USK Plzeň) | --- | 3.-4. (Sobota J.) | --- |
Segeč Jan (USK Plzeň) | --- | 5.-8. (Jirásek J.) | --- |
Sobota Jaroslav (USK Plzeň) | --- | 3.-4. (Rubáš J.) | 3.-4. (Kozová M.) |
Voráč Přemysl (USK Plzeň) | 17.-32. | 17.-32. (Gregor R.) | 9.-16. (Fridrichová N.) |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Ondrášková V.) | 9.-16. (Voráč P.) |
Havlová Lucie (Sokol Doubravka) | 5.-8. | --- | 5.-8. (Zevl L.) |
Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Myšáková M.) | 17.-32. (Jirásek J.) |
Kozová Markéta (USK Plzeň) | --- | 3.-4. (Pražáková D.) | 3.-4. (Sobota J.) |
Krejčová Kateřina (USK Plzeň) | 9.-16. | 9.-16. (Pilařová L.) | --- |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Voráč Přemysl (USK Plzeň), 2. Karas Milan (Sokol Doubravka), 3.-4. Přinda Tomáš (Sokol Doubravka), 3.-4. Klimaj Jan (Jiskra Nejdek) |
DŽ | 1. Kolářová Lucie (Sokol Doubravka), 2. Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 3.-4. Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň), 3.-4. Kolářová Hana (Sokol Doubravka) |
ČM | 1. Přinda Tomáš - Karas Milan (Sokol Doubravka), 2. Bohm Michal - Voráč Přemysl (USK Plzeň), 3.-4. Vacek Petr - Steiner Ondřej (Sokol Doubravka), 3.-4. Plundrich Tomáš - Popilka Pavel (USK Plzeň) |
ČŽ | 1. Kozová Markéta - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 2. Kolářová Lucie - Straková Lenka (Sokol Doubravka), 3.-4. Boubínová Denisa - Kolářová Hana (Sokol Doubravka), 3.-4. Křížová Nikola - Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň) |
MIX | 1. Voráč Přemysl - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 2. Přinda Tomáš - Kolářová Lucie (Sokol Doubravka), 3.-4. Bohm Michal - Straková Lenka (USK Plzeň, Sokol Doubravka), 3.-4. Klimaj Jan - Vatashchuk Kateryna (Jiskra Nejdek, Sn Karlovy Vary) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Bohm Michal (USK Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Voráč P.) | --- |
Rubáš Josef (USK Plzeň) | --- | 2. (Sobota J.) | --- |
Segeč Jan (USK Plzeň) | 5.-8. | 3.-4. (Jirásek J.) | --- |
Slabý Otto jun. (USK Plzeň) | 33.-64. | 17.-32. (Valenta B.) | --- |
Sobota Jaroslav (USK Plzeň) | --- | 2. (Rubáš J.) | 9.-16. (Kozová M.) |
Voráč Přemysl (BKV Plzeň) | 33.-64. | 9.-16. (Bohm M.) | 17.-32. (Fridrichová N.) |
Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Krauzová K.) | 33.-64. (Hohenberger P.) |
Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Jeřichová Z.) | 17.-32. (Voráč P.) |
Kozová Markéta (USK Plzeň) | --- | 5.-8. (Hofmanová P.) | 9.-16. (Sobota J.) |
Krejčová Kateřina (USK Plzeň) | 17.-32. | 3.-4. (Pilařová L.) | --- |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Knopp Tomáš (SK Jupiter Plzeň) | 17.-24. | 1. (Plundrich T.) | 9.-12. (Konigsmarková S.) |
Kovařík Petr (TJ Dobřany) | 13.-16. | 9.-12. (Mirvald V.) | --- |
Mirvald Václav (TJ Dobřany) | --- | 9.-12. (Kovařík P.) | 5.-8. (Křížová M.) |
Plundrich Tomáš (USK Plzeň) | 1. | 1. (Knopp T.) | --- |
Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň) | 3.-4. | 3. (Křížová M.) | 9.-12. (Knopp T.) |
Křížová Monika (Bílá Hora Plzeň) | --- | 3. (Konigsmarková S.) | 5.-8. (Mirvald V.) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Voráč Přemysl (USK Plzeň), 2. Krajča Tomáš (SK Prosek Praha), 3.-4. Karas Milan (Sokol Doubravka), 3.-4. Holec Daniel (Astra ZM Praha) |
DŽ | 1. Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek), 2. Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 3.-4. Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň), 3.-4. Havláková Jana (SK Prosek Praha) |
ČM | 1. Karas Milan - Holý Ondřej (Sokol Doubravka), 2. Popilka Pavel - Voráč Přemysl (USK Plzeň), 3.-4. Bohm Michal - Plundrich Tomáš (USK Plzeň), 3.-4. Slabý Otto jun. - Drudík Ota (USK Plzeň) |
ČŽ | 1. Smejkalová Dita - Černá Martina (Sokol Meteor Praha-Radotín, Hamr Praha), 2. Čechová Romana - Kykalová Kateřina (SK Prosek Praha), 3. Chmelíčková Kateřina - Havláková Jana (BKV Plzeň, SK Prosek Praha), 4. Vocelková Anna - Jindrová Regina (USK Plzeň, Sezimovo Ústí) |
MIX | 1. Voráč Přemysl - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 2. Plundrich Tomáš - Křížová Nikola (USK Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Klimaj Jan - Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek), 3.-4. Holec Vladislav - Jindrová Regina (Sezimovo Ústí) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Knopp Tomáš (SK Jupiter Plzeň) | --- | --- | 1. (Konigsmarková S.) |
Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň) | 2. | --- | 1. (Knopp T.) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Karas Milan (Sokol Doubravka), 2. Voráč Přemysl (USK Plzeň), 3.-4. Kozojed Lukáš (BKV Plzeň), 3.-4. Klimaj Jan (Jiskra Nejdek) |
DŽ | 1. Ondrášková Valerie (SuperStars Most), 2. Pokorná Pavlína (SuperStars Most), 3.-4. Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 3.-4. Ottová Martina (Goram Teplice) |
ČM | 1. Štika Jan - Nigrín Daniel (Spoje Praha), 2. Karas Milan - Holý Ondřej (Sokol Doubravka), 3.-4. Klimaj Jan - Týc Filip (Jiskra Nejdek, Kladno), 3.-4. Plundrich Tomáš - Bohm Michal (USK Plzeň) |
ČŽ | 1. Ondrášková Valerie - Pokorná Pavlína (SuperStars Most), 2. Křížová Nikola - Chmelíčková Kateřina (Bílá Hora Plzeň, BKV Plzeň) |
MIX | 1. Voráč Přemysl - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 2. Hába Tomáš - Pokorná Pavlína (SuperStars Most), 3.-4. Plundrich Tomáš - Křížová Nikola (USK Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Odvárka Petr - Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Knopp Tomáš (SK Jupiter Plzeň) | --- | 2. (Vild P.) | --- |
Vild Petr (SK Jupiter Plzeň) | --- | 2. (Knopp T.) | --- |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Bathory Michal (Bílá Hora Plzeň), 2. Brož Jan (Sokol Doubravka), 3.-4. Krejsa Jakub (Sokol Doubravka), 3.-4. Bláha Václav (So.Radotín Met.) |
DŽ | 1. Čečková Veronika (Sokol Doubravka), 2. Krajčová Karolína (SK Prosek Praha), 3.-4. Fremrová Eliška (Sokol Doubravka), 3.-4. Rokůsková Monika (BaC Kladno) |
ČM | 1. Slabý Otto jun. - Steiner Ondřej (USK Plzeň, Sokol Doubravka), 2. Knopp Tomáš - Vild Petr (SK Jupiter Plzeň), 3. Konečný Jiří - Holec Vladislav (SK Jupiter Plzeň, Sezimovo Ústí), 4. Brož Jan - Švimberský Petr (Sokol Doubravka) |
ČŽ | 1. Konigsmarková Soňa - Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň), 2. Čečková Veronika - Fremrová Eliška (Sokol Doubravka), 3. Bláhová Barbara - Basáková Karin (SK Jupiter Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 4. Jindrová Regina - Odvárková Eva (Sezimovo Ústí, BKV Plzeň) |
