Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Legát Vojtěch (Sokol Doubravka), 2. Novák Jan (Bílá Hora Plzeň), 3. Vorlík Jan (SK Prosek Praha), 4. Havlát Dušan (Sokol Doubravka) |
DŽ | 1. Vatashchuk Kateryna (Sn Karlovy Vary), 2. Antošová Denisa (Sn Karlovy Vary), 3. Benešová Jitka (SK Prosek Praha), 4. Vatashchuk Romana (Sn Karlovy Vary) |
ČM | 1. Legát Vojtěch - Novák Jan (Sokol Doubravka, Bílá Hora Plzeň), 2. Vorlík Jan - Svoboda Tomáš (SK Prosek Praha), 3. Havlát Dušan - Čechura Adam (Sokol Doubravka), 4. Pohanka Tomáš - Baloušek Vojtěch (BKV Plzeň, Sokol Č. Budějovice) |
ČŽ | 1. Vatashchuk Kateryna - Antošová Denisa (Sn Karlovy Vary), 2. Benešová Jitka - Ausbergerová Berta (SK Prosek Praha), 3. Vatashchuk Romana - Raitmayerová Adéla (Sn Karlovy Vary, Bílá Hora Plzeň), 4. Černá Žaneta - Živná Iveta (TJ Dobřany) |
MIX | 1. Legát Vojtěch - Vatashchuk Kateryna (Sokol Doubravka, Sn Karlovy Vary), 2. Vorlík Jan - Benešová Jitka (SK Prosek Praha), 3. Havlát Dušan - Antošová Denisa (Sokol Doubravka, Sn Karlovy Vary), 4. Svoboda Tomáš - Ausbergerová Berta (SK Prosek Praha) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Pistulka Radek (USK Plzeň), 2. Nesveda Adam (Jiskra Nejdek), 3. Baloušek Vojtěch (Sokol Č. Budějovice), 4. Novák Jan (Bílá Hora Plzeň) |
DŽ | 1. Vatashchuk Kateryna (Sn Karlovy Vary), 2. Kozáková Kateřina (Jiskra Nejdek), 3. Vatashchuk Romana (Sn Karlovy Vary), 4. Legátová Anna (Sokol Doubravka) |
ČM | 1. Pistulka Radek - Nesveda Adam (USK Plzeň, Jiskra Nejdek), 2. Baloušek Vojtěch - Novák Jan (Sokol Č. Budějovice, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Kural Martin - Rašpl Jakub (USK Plzeň), 3.-4. Marek Ondřej - Chalupa Petr (Jiskra Nejdek, BKV Plzeň) |
ČŽ | 1. Vatashchuk Kateryna - Vatashchuk Romana (Sn Karlovy Vary), 2. Kozáková Kateřina - Zahálková Sára (Jiskra Nejdek), 3.-4. Legátová Anna - Baloušková Klára (Sokol Doubravka, Sokol Č. Budějovice), 3.-4. Wolfová Stanislava - Šinovská Sabina (Jiskra Nejdek) |
MIX | 1. Pistulka Radek - Vatashchuk Kateryna (USK Plzeň, Sn Karlovy Vary), 2. Kural Martin - Legátová Anna (USK Plzeň, Sokol Doubravka), 3.-4. Novák Jan - Kozáková Kateřina (Bílá Hora Plzeň, Jiskra Nejdek), 3.-4. Baloušek Vojtěch - Baloušková Klára (Sokol Č. Budějovice) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Louda Jan (Bílá Hora Plzeň), 2. Pistulka Radek (USK Plzeň), 3. Novák Jan (Bílá Hora Plzeň), 4. Nesveda Adam (Jiskra Nejdek) |
DŽ | 1. Vatashchuk Kateryna (Sn Karlovy Vary), 2. Černá Žaneta (TJ Dobřany), 3. Panochová Jana (Sn Karlovy Vary), 4. Antošová Denisa (Sn Karlovy Vary) |
ČM | 1. Louda Jan - Pistulka Radek (Bílá Hora Plzeň, USK Plzeň), 2. Nesveda Adam - Novák Jan (Jiskra Nejdek, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Rašpl Jakub - Kural Martin (USK Plzeň), 3.-4. Havlát Dušan - Zeman Jan (Sokol Doubravka) |
ČŽ | 1. Vatashchuk Kateryna - Černá Žaneta (Sn Karlovy Vary, TJ Dobřany), 2. Antošová Denisa - Panochová Jana (Sn Karlovy Vary), 3.-4. Baštářová Aneta - Syřínková Eliška (Sokol Doubravka), 3.-4. Raitmayerová Adéla - Legátová Anna (Bílá Hora Plzeň, Sokol Doubravka) |
MIX | 1. Pistulka Radek - Vatashchuk Kateryna (USK Plzeň, Sn Karlovy Vary), 2. Louda Jan - Panochová Jana (Bílá Hora Plzeň, Sn Karlovy Vary), 3.-4. Kural Martin - Legátová Anna (USK Plzeň, Sokol Doubravka), 3.-4. Nesveda Adam - Antošová Denisa (Jiskra Nejdek, Sn Karlovy Vary) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Novák Jan (Bílá Hora Plzeň), 2. Pistulka Radek (USK Plzeň), 3. Nesveda Adam (Jiskra Nejdek), 4. Havlát Dušan (Sokol Doubravka) |
DŽ | 1. Panochová Jana (Sn Karlovy Vary), 2. Vatashchuk Kateryna (Sn Karlovy Vary), 3. Antošová Denisa (Sn Karlovy Vary), 4. Černá Žaneta (TJ Dobřany) |
ČM | 1. Havlát Dušan - Zeman Jan (Sokol Doubravka), 2. Rašpl Jakub - Kural Martin (USK Plzeň), 3.-4. Legát Vojtěch - Čechura Adam (Sokol Doubravka), 3.-4. Nesveda Adam - Marek Tomáš (Jiskra Nejdek) |
ČŽ | 1. Černá Žaneta - Vatashchuk Kateryna (TJ Dobřany, Sn Karlovy Vary), 2. Panochová Jana - Antošová Denisa (Sn Karlovy Vary), 3.-4. Vatashchuk Romana - Legátová Anna (Sn Karlovy Vary, Sokol Doubravka), 3.-4. Syřínková Eliška - Baštářová Aneta (Sokol Doubravka) |
MIX | 1. Pistulka Radek - Vatashchuk Kateryna (USK Plzeň, Sn Karlovy Vary), 2. Legát Vojtěch - Panochová Jana (Sokol Doubravka, Sn Karlovy Vary), 3.-4. Nesveda Adam - Antošová Denisa (Jiskra Nejdek, Sn Karlovy Vary), 3.-4. Kural Martin - Legátová Anna (USK Plzeň, Sokol Doubravka) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Louda Jan (Bílá Hora Plzeň), 2. Novák Jan (Bílá Hora Plzeň), 3. Pistulka Radek (USK Plzeň), 4. Pohanka Tomáš (BKV Plzeň) |
DŽ | 1. Vatashchuk Kateryna (Sn Karlovy Vary), 2. Panochová Jana (Sn Karlovy Vary), 3. Antošová Denisa (Sn Karlovy Vary), 4. Phamová Vlasta (Super Stars Most) |
ČM | 1. Pohanka Tomáš - Novák Jan (BKV Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 2. Louda Jan - Pistulka Radek (Bílá Hora Plzeň, USK Plzeň), 3. Hofman Adam - Hofman Matěj (Baník Most), 4. Linda Zdeněk - Čechura Adam (TJ Dobřany, Sokol Doubravka) |
ČŽ | 1. Hiláková Nikola - Vatashchuk Kateryna (USK Plzeň, Sn Karlovy Vary), 2. Panochová Jana - Phamová Vlasta (Sn Karlovy Vary, Super Stars Most), 3. Tomášková Kateřina - Ausbergerová Berta (Astra ZM Praha, SK Prosek), 4. Antošová Denisa - Baxová Jana (Sn Karlovy Vary, Keramika Chlumčany) |
MIX | 1. Louda Jan - Panochová Jana (Bílá Hora Plzeň, Sn Karlovy Vary), 2. Pistulka Radek - Vatashchuk Kateryna (USK Plzeň, Sn Karlovy Vary), 3. Pohanka Tomáš - Phamová Vlasta (BKV Plzeň, Super Stars Most), 4. Rašpl Jakub - Hiláková Nikola (USK Plzeň) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Pistulka Radek (USK Plzeň), 2. Novák Jan (Bílá Hora Plzeň), 3. Pohanka Tomáš (BKV Plzeň), 4. Havlát Dušan (Sokol Doubravka) |
DŽ | 1. Vatashchuk Kateryna (Sn Karlovy Vary), 2. Panochová Jana (Sn Karlovy Vary), 3. Hiláková Nikola (USK Plzeň), 4. Raitmayerová Adéla (Bílá Hora Plzeň) |
ČM | 1. Havlát Dušan - Zeman Jan (Sokol Doubravka), 2. Novák Jan - Pohanka Tomáš (Bílá Hora Plzeň, BKV Plzeň), 3.-4. Kural Martin - Rašpl Jakub (USK Plzeň), 3.-4. Herzog Jakub - Novák Robert (USK Plzeň, Sokol Doubravka) |
ČŽ | 1. Vatashchuk Kateryna - Hiláková Nikola (Sn Karlovy Vary, USK Plzeň), 2. Antošová Denisa - Panochová Jana (Sn Karlovy Vary), 3.-4. Raitmayerová Adéla - Vatashchuk Romana (Bílá Hora Plzeň, Sn Karlovy Vary), 3.-4. Raitmayerová Nikola - Kozáková Kateřina (Bílá Hora Plzeň, Jiskra Nejdek) |
MIX | 1. Kural Martin - Antošová Denisa (USK Plzeň, Sn Karlovy Vary), 2. Rašpl Jakub - Panochová Jana (USK Plzeň, Sn Karlovy Vary), 3.-4. Němec Jakub - Hiláková Nikola (USK Plzeň), 3.-4. Žambůrek Martin - Syřinková Eliška (Sokol Doubravka) |
O víkendu 16.-17.10. 2010 hostila Orlová nejlepší české hráče a hráčky kategorie do 15 let. Turnaj byl dobře připravený a organizace zkušenými pořadateli byla hladká a plynulá. Západní Čechy reprezentovala děvčata Katka Vatashchuk, Jana Panochová a Žaneta Černá, kluky pak Vojta Legát, Honzík Louda a Radek Pistulka. Ve dvouhře nastoupila jen Varská děvčata a obě shodně postoupila po dobrých výkonech do 2.kola. Tam však narazily na nasazené hráčky a obě zde svoji cestu turnajem ukončily. Vatashchuk – Ptáčková (14/21, 15/21) a Panochová - Milová (12/21, 9/21).
Ve čtyřhře nastoupila Katka Vatashchuk s dobřanskou hráčkou Žanetou Černou a v 1. kole prohrály po velkém boji dvojici Slatinská, Karochová (28/30, 20/22). Druhá dvojice Panochová a mostecká Phamová sítem 1. kola ještě prošly, ale v dalším už nestačily na nasazenou Hanáčkovou s Růžičkovou (16/21, 15/21).
Ve smíšené čtyřhře vyhrála v 1.kole dvojice Černá a krumlovský Novotný nad dvojicí Bureš, Světničková 21/19, 21/15, aby pak prohrála s nasazenou západočeskou dvojicí Pistulka, Vatashchuk 11/21 a 10/21. Ti pak neuspěli o postup do semifinále s pozdějšími vítězi Klupa, Drapáčová 7/21 a 16/21. Další dvojice Legát, Panochová postoupili do 2. kola přes pár Kolouch, Zelenková a po velkém boji pak podlehli nasazené dvojici Tomek, Ostrá (20/22, 17/21). Na kombinovaný pár Louda, Brunátová čekala po 1.kole nasazená jihomoravská dvojice Tichý, Růžičková a v naprosto vyrovnaném utkání měli o kapičku více štěstí a vyhráli (20/22, 25/23, 21/19). V dalším kole pak přehráli severočechy Stejskala se Slatinskou (21/13, 22/20). K postupu do finále nechybělo mnoho, ale nakonec museli se sklonit před pozdějším vítězem Klupa, Drapáčová ve dvou setech 21/23, 19/21.
Ve chlapecké dvouhře čekal na Vojtu Legáta hned ve 2.kole favorit turnaje a domácí hráč Matěj Klupa, kterého soustředěným výkonem zaslouženě porazil 21/15. 9/21, 21/16). V boji o postup do semifinále pak porazil dalšího severočecha Šářece 21/20 a 21/18. V boji o postup do finále podlehl Vojta pozdějšímu překvapivému vítězi Janotovi z Krumlova 16/21 a 19/21. Ve čtyřhře pak podlehla dvojice Legát, Tomek ve 2. kole nasazené dvojici Klupa, Budzel 10/21 a 18/21. Naše další nasazená dvojice Pistulka, Louda si poradila ve 2.kole s nebezpečnými krumlováky Janotou s Novotným 15/21, 21/16, 21/17. Pak však nestačili na místní borce Klupa, Budzel a prohráli 21/17, 13/21, 21/15.
Nenasazený Honzík Louda si ve dvouhře poradil v 1.kole s Machatou (21/6, 21/14) a ve 2.kole na něj čekala nasazená turnajová dvojka Roman Tichý. Dobrým výkonem zdolal soupeře 21/17/ a 25/23 a v boji o postup do semifinále vyřadil po velkém boji o každý míček svého severočeského rivala Ondru Klimeše 21/13, 17/21, 21/18). Boj o finále byl zpočátku nadějný, ale ve 3. a rozhodujícím setu se již projevil po těžkých zápasech úbytek sil a s dalším severočeským rivalem Janem Koňasem odešel poražen 19/21, 21/14 a 10/21.
Západočeši tedy zasáhli výrazně do bojů o nejvyšší mety a svými výkony rozhodně nezklamali.
Jiří Louda