Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Legát Vojtěch (Sokol Doubravka), 2. Novák Jan (Bílá Hora Plzeň), 3. Pistulka Radek (USK Plzeň), 4. Vorlík Jan (SK Prosek) |
DŽ | 1. Zelinková Michaela (SK Prosek), 2. Panochová Jana (Sn Karlovy Vary), 3. Černá Žaneta (TJ Dobřany), 4. Benešová Jitka (SK Prosek) |
ČM | 1. Legát Vojtěch - Baloušek Vojtěch (Sokol Doubravka, Sokol Č. Budějovice), 2. Svoboda Tomáš - Vorlík Jan (SK Prosek), 3.-4. Linda Zdeněk - Novák Jan (TJ Dobřany, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Havlát Dušan - Zeman Jan (Sokol Doubravka) |
ČŽ | 1. Zelinková Michaela - Benešová Jitka (SK Prosek), 2. Hrtánová Kristýna - Černá Žaneta (TJ Dobřany), 3.-4. Vatashchuk Kateryna - Panochová Jana (Sn Karlovy Vary), 3.-4. Legátová Anna - Vatashchuk Romana (Sokol Doubravka, Sn Karlovy Vary) |
MIX | 1. Pistulka Radek - Vatashchuk Kateryna (USK Plzeň, Sn Karlovy Vary), 2. Linda Zdeněk - Černá Žaneta (TJ Dobřany), 3.-4. Vorlík Jan - Benešová Jitka (SK Prosek), 3.-4. Svoboda Tomáš - Zelinková Michaela (SK Prosek) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Louda Jiří (Bílá Hora Plzeň) | 3.-4. | 3.-4. (Soukup L.) | 2. (Úblová V.) |
Soukup Lukáš (BKV Plzeň) | 25.-32. | 3.-4. (Louda J.) | 5.-8. (Ottová) |
Pistulka Radek (USK Plzeň) | --- | 9.-16. (Tomek) | 17.-32. (Vatashchuk K.) |
Louda Jan (Bílá Hora Plzeň) | 25.-32. | 5.-8. (Šíp F.) | --- |
Šíp Filip (Sokol Doubravka) | 9.-16. | 5.-8. (Louda J.) | --- |
Úblová Veronika (Sokol Doubravka) | 1. | 1. (Jančatová M.) | 2. (Louda J.) |
Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň) | 5.-8. | 3.-4. (Salačová) | 9.-16. (Tomek) |
Hiláková Nikola (USK Plzeň) | 17.-24. | 9.-16. (Vatashchuk K.) | 9.-16. (Riedl) |
Vatashchuk Kateryna (Sn Karlovy Vary) | 25.-32. | 9.-16. (Hiláková N.) | 17.-32. (Pistulka R.) |
Bronz, stříbro i zlato vybojovala devítičlenná výprava západočeských badmintonistů na Mistrovství ČR o víkendu 1.-2. května v Brně. Postarali se o to Lukáš Soukup (BKV Plzeň), Nikola Křížová (B.Hora), Jiří Louda (B. Hora) a hlavně Veronika Úblová (Sokol Doubravka). Právě ona se ziskem dvou mistrovských titulů (dvouhra, čtyřhra s Martou Jančatovou – Klimkovice) a stříbrem ve smíšené čtyřhře (s Jiřím Loudou) stala nejúspěšnější hráčkou šampionátu, který přinesl jak řadu překvapivých výsledků, tak velmi slušnou úroveň v semifinálových a finálových zápasech.
Myslím, že se sluší ocenit jak výkon hráčů, kteří po celou sezónu figurovali na špičce republikového žebříčku a na M ČR dostali příležitost své kvality potvrdit. Neměli to vůbec jednoduché, v několika případech na ně zle dotírali mladší, ale velmi ambiciózní hráči a hráčky, patřící ještě do věkové kategorie U 13. Myslím, že i výkony našich mladých (vyzdvihla bych zejména Jana Loudu – jak ve čtyřhře, tak ve dvouhře – ale i ostatní se snažili ! ) stály za pozornost a jsou určitě příslibem do dalších sezón.
Ještě ale jednu poznámku si nemohu odpustit. Velice dobře vím, že pořadatel každého M ČR připravuje akci, která je pro příslušnou věkovou kategorii vrcholem sezóny, jak nejlépe umí. Snaží se dodržet standardní průběh soutěže, snaží se, aby soutěž i v závěrečných fázích měla spád, aby jednotlivé semifinálové a finálové zápasy byly racionálně seřazeny a tak dále. Do standardního průběhu bezesporu patří závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků a předáním medailí a cen. Pro pořadatele není vůbec příjemné, má-li při předávání konstatovat, že dotyční už odjeli a ceny si odvezli. Chápu, že každý z účastníků a především členové doprovodu hráčů řeší spoustu svých dalších problémů a uvědomuji si, že velkou roli v rozhodování, zda dál zůstat na akci, která se mne už jakoby přestala týkat, hraje současný uspěchaný způsob našeho života. Aby ale bylo naprosto jasno: nemluvím samozřejmě o odjezdu hráčů, kteří ve finálový den už aktéry závěrečných soubojů nejsou. Myslím si ale, že předčasný odjezd z Mistrovství ČR, na kterém si hráč vybojoval medaili a bezesporu je to pro něj úspěch (byť to možná v danou chvíli z různých důvodů nedocení), ochuzuje hráče samotné, ale je i určitým projevem neúcty k pořadateli akce i ostatním aktérům závěrečných zápasů. Přestože vím, že nelze nikomu nařizovat, aby zůstal (ač takovou dobu a postupy mnozí u nás jistě pamatují) a přesto, že nic podobného v úmyslu opravdu nemám, nemohu tuto skutečnost přejít mlčením. Zvlášť proto ne, že se na MČR U15 o tomto víkendu v Brně týkala hráčů z naší oblasti.
Milada Nováková
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Louda Jiří (Bílá Hora Plzeň), 2. Legát Vojtěch (Sokol Doubravka), 3. Šíp Filip (Sokol Doubravka), 4. Louda Jan (Bílá Hora Plzeň) |
DŽ | 1. Úblová Veronika (Sokol Doubravka), 2. Vatashchuk Kateryna (Sn Karlovy Vary), 3. Hiláková Nikola (USK Plzeň), 4. Černá Žaneta (TJ Dobřany) |
ČM | 1. Louda Jiří - Soukup Lukáš (Bílá Hora Plzeň, BKV Plzeň), 2. Legát Vojtěch - Šíp Filip (Sokol Doubravka), 3.-4. Novák Jan - Linda Zdeněk (Bílá Hora Plzeň, TJ Dobřany), 3.-4. Pistulka Radek - Louda Jan (USK Plzeň, Bílá Hora Plzeň) |
ČŽ | 1. Úblová Veronika - Štorková Karolína (Sokol Doubravka), 2. Vatashchuk Kateryna - Hiláková Nikola (Sn Karlovy Vary, USK Plzeň), 3.-4. Legátová Anna - Panochová Jana (Sokol Doubravka, Sn Karlovy Vary), 3.-4. Hrtánová Kristýna - Černá Žaneta (TJ Dobřany) |
MIX | 1. Louda Jiří - Úblová Veronika (Bílá Hora Plzeň, Sokol Doubravka), 2. Pistulka Radek - Vatashchuk Kateryna (USK Plzeň, Sn Karlovy Vary), 3.-4. Louda Jan - Panochová Jana (Bílá Hora Plzeň, Sn Karlovy Vary), 3.-4. Legát Vojtěch - Štorková Karolína (Sokol Doubravka) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Louda Jiří (Bílá Hora Plzeň) | 5.-8. | 3.-4. (Soukup L.) | 3.-4. (Úblová V.) |
Soukup Lukáš (BKV Plzeň) | 9.-16. | 3.-4. (Louda J.) | 5.-8. (Ottová M.) |
Legát Vojtěch (Sokol Doubravka) | 17.-24. | 5.-8. (Marek P.) | 17.-32. (Hiláková N.) |
Louda Jan (Bílá Hora Plzeň) | 17.-24. | 5.-8. (Pistulka R.) | 17.-32. (Křížová N.) |
Pistulka Radek (USK Plzeň) | --- | 5.-8. (Louda J.) | 17.-32. (Vatashchuk K.) |
Úblová Veronika (Sokol Doubravka) | 3.-4. | 2. (Jančatová M.) | 3.-4. (Louda J.) |
Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň) | 5.-8. | 1. (Salačová K.) | 17.-32. (Louda J.) |
Hiláková Nikola (USK Plzeň) | 25.-32. | 9.-16. (Vatashchuk K.) | 17.-32. (Legát V.) |
Vatashchuk Kateryna (Sn Karlovy Vary) | --- | 9.-16. (Hiláková N.) | 17.-32. (Pistulka R.) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Legát Vojtěch (Sokol Doubravka), 2. Louda Jan (Bílá Hora Plzeň), 3. Pistulka Radek (USK Plzeň), 4. Novák Jan (Bílá Hora Plzeň) |
DŽ | 1. Černá Žaneta (TJ Dobřany), 2. Hiláková Nikola (USK Plzeň), 3. Vatashchuk Kateryna (Sn Karlovy Vary), 4. Panochová Jana (Sn Karlovy Vary) |
ČM | 1. Louda Jan - Pistulka Radek (Bílá Hora Plzeň, USK Plzeň), 2. Linda Zdeněk - Novák Jan (TJ Dobřany, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Stehlík Ondřej - Stieber Richard (Sokol Doubravka), 3.-4. Havlát Dušan - Žambůrek Martin (Sokol Doubravka) |
ČŽ | 1. Vatashchuk Kateryna - Hiláková Nikola (Sn Karlovy Vary, USK Plzeň), 2. Hrtánová Kristýna - Černá Žaneta (TJ Dobřany), 3.-4. Legátová Anna - Štorková Karolína (Sokol Doubravka), 3.-4. Panochová Jana - Mikyšková Markéta (Sn Karlovy Vary, USK Plzeň) |
MIX | 1. Legát Vojtěch - Štorková Karolína (Sokol Doubravka), 2. Louda Jan - Panochová Jana (Bílá Hora Plzeň, Sn Karlovy Vary), 3.-4. Linda Zdeněk - Černá Žaneta (TJ Dobřany), 3.-4. Pistulka Radek - Vatashchuk Kateryna (USK Plzeň, Sn Karlovy Vary) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Louda Jiří (Bílá Hora Plzeň), 2. Stejskal David (Slovan Vesec), 3. Legát Vojtěch (Sokol Doubravka), 4. Koňas Jan (Slovan Vesec) |
DŽ | 1. Úblová Veronika (Sokol Doubravka), 2. Zychová Ivana (Astra ZM Praha), 3. Karbanová Martina (Sokol Králův Dvůr), 4. Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň) |
ČM | 1. Louda Jiří - Soukup Lukáš (Bílá Hora Plzeň, BKV Plzeň), 2. Koňas Jan - Stejskal David (Slovan Vesec), 3. Legát Vojtěch - Šíp Filip (Sokol Doubravka), 4. Bernášek Marek - Nesveda Adam (Jiskra Nejdek) |
ČŽ | 1. Křížová Nikola - Úblová Veronika (Bílá Hora Plzeň, Sokol Doubravka), 2. Karbanová Martina - Zychová Ivana (Sokol Králův Dvůr, Astra ZM Praha), 3. Matysová Pavlína - Militká Marie (Chemička Ústí nad Labem), 4. Černá Žaneta - Legátová Anna (TJ Dobřany, Sokol Doubravka) |
MIX | 1. Louda Jiří - Úblová Veronika (Bílá Hora Plzeň, Sokol Doubravka), 2. Soukup Lukáš - Křížová Nikola (BKV Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 3. Koňas Jan - Zychová Ivana (Slovan Vesec, Astra ZM Praha), 4. Stejskal David - Karbanová Martina (Slovan Vesec, Sokol Králův Dvůr) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Koňas Jan (Slovan Vesec), 2. Klimeš Ondřej (Slovan Vesec), 3.-4. Koblása Lukáš (Sokol Dobruška), 3.-4. Stejskal David (Slovan Vesec) |
DŽ | 1. Křížová Nikola (Bílá Hora), 2. Zychová Ivana (Astra Praha), 3.-4. Růžičková Eva (Brno-Jehnice), 3.-4. Klempířová Lucie (Sokol Radotín) |
ČM | 1. Stejskal David – Koňas Jan (Slovan Vesec), 2. Legát Vojtěch – Šíp Filip (Sokol Doubravka), 3.-4. Koblása Lukáš – Tichý Roman (Sokol Dobruška/Brno Jehnice), 3.-4. Novák Jan – Klimeš Ondřej (B.Hora/ Sn.Vesec) |
ČŽ | 1. Brunátová Kristýna – Zychová Ivana (Astra Praha), 2. Černá Žaneta – Štorková Karolína (Dobřany/Sokol Doubravka), 3.-4. Klempířová Lucie – Peterková Denisa (Sokol Radotín), 3.-4. Maršálková Eliška – Růžičková Eva (Brno Jehnice) |
Během přeboru se odehrálo velké množství zápasů, skupiny i všechny zápasy v k.o. části se hrály na jeden set do 30 bodů (hrály se dvouhry a čtyřhry). Tato neobvyklá úprava herního systému byla vynucena velkým počtem účastníků.
V průběhu turnaje, který se konal na šesti kurtech po dobu celkem 17 hodin, byly sehrány tři stovky zápasů a spotřebováno dvacet tuctů péřových míčků Yonex Plachtič velmi dobré kvality.
Nejúspěšnějším hráčem turnaje se stal židlochovický Michal Světnička (naroz.1994), který si vybojoval v kategorii dorostu zlato v mixu, zlato ve dvouhře a bronz ve čtyřhře. Mezi děvčaty byla nejúspěšnější domácí (ještě ne patnáctiletá, ale již startující v kategorii dorostu) Veronika Úblová se ziskem zlaté medaile v mixu a ve čtyřhře a stříbrné medaile ve dvouhře.
V kategorii mladších hráčů zaujaly především výkony hráček Astry Praha (Brunátové a Zychové), mezi chlapci se líbili hlavně hráči Slovanu Vesec.
Pro zajímavost: přeborníky ČOS se stali ve dvanácti případech členové nesokolských badmintonových klubů, v osmi případech členové sokolských badmintonových oddílů. Z celkového počtu osmi desítek rozdělených medailí získali ale nadpoloviční většinu (44) sokolští badmintonisté. Úspěšní byli především v kategorii dorostu, naopak v kategorii do 15 let se více medailistů rekrutovalo z nesokolských badmintonových klubů. V nejmladší věkové kategorii byl zisk medailí poměrně vyrovnaný ve dvouhrách, v párových disciplinách pak měli výrazně navrch sokolové.
Přestože se turnaj podařilo zvládnout, domníváme se, že by do budoucna bylo lepší pořádat přebory jednotlivců odděleně pro kategorie žactva a pro kategorie dorostu a vyplnit těmito akcemi eventuální větší mezery v celostátním termínovém kalendáři.
Za pořadatele Milada Nováková
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Soukup Lukáš (BKV Plzeň), 2. Šíp Filip (Sokol Doubravka), 3. Legát Vojtěch (Sokol Doubravka), 4. Novák Jan (Bílá Hora Plzeň) |
DŽ | 1. Hiláková Nikola (USK Plzeň), 2. Černá Žaneta (TJ Dobřany), 3. Vatashchuk Kateryna (Sn Karlovy Vary), 4. Štorková Karolína (Sokol Doubravka) |
ČM | 1. Legát Vojtěch - Šíp Filip (Sokol Doubravka), 2. Louda Jan - Pistulka Radek (Bílá Hora Plzeň, USK Plzeň), 3.-4. Lavička Tomáš - Pohanka Tomáš (BKV Plzeň), 3.-4. Havlát Dušan - Zeman Jan (Sokol Doubravka) |
ČŽ | 1. Vatashchuk Kateryna - Hiláková Nikola (Sn Karlovy Vary, USK Plzeň), 2. Černá Žaneta - Štorková Karolína (TJ Dobřany, Sokol Doubravka), 3.-4. Mikyšková Markéta - Nosková Kateřina (USK Plzeň), 3.-4. Antošová Denisa - Panochová Jana (Sn Karlovy Vary) |
MIX | 1. Legát Vojtěch - Štorková Karolína (Sokol Doubravka), 2. Pistulka Radek - Vatashchuk Kateryna (USK Plzeň, Sn Karlovy Vary), 3.-4. Louda Jan - Panochová Jana (Bílá Hora Plzeň, Sn Karlovy Vary), 3.-4. Kestler Jan - Hiláková Nikola (USK Plzeň) |
Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
---|---|---|---|
Louda Jiří (Bílá Hora Plzeň) | 2. | 3.-4. (Soukup L.) | 2. (Úblová V.) |
Soukup Lukáš (BKV Plzeň) | 5.-8. | 3.-4. (Louda J.) | 5.-8. (Ottová M.) |
Šíp Filip (Sokol Doubravka) | 9.-16. | 5.-8. (Legát V.) | 17.-32. (Štorková K.) |
Legát Vojtěch (Sokol Doubravka) | --- | 5.-8. (Šíp F.) | --- |
Louda Jan (Bílá Hora Plzeň) | --- | --- | 17.-32. (Panochová J.) |
Úblová Veronika (Sokol Doubravka) | 1. | 1. (Jančatová M.) | 2. (Louda J.) |
Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň) | 5.-8. | 3.-4. | 5.-8. |
Černá Žaneta (TJ Dobřany) | 9.-16. | 9.-16. (Panochová J.) | 17.-32. |
Štorková Karolína (Sokol Doubravka) | 25.-32. | 9.-16. | 17.-32. (Šíp F.) |
Panochová Jana (Sn Karlovy Vary) | --- | 9.-16. (Černá Ž.) | 17.-32. (Louda J.) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Soukup Lukáš (BKV Plzeň), 2. Šíp Filip (Sokol Doubravka), 3. Legát Vojtěch (Sokol Doubravka), 4. Kestler Jan (USK Plzeň) |
DŽ | 1. Černá Žaneta (TJ Dobřany), 2. Štorková Karolína (Sokol Doubravka), 3. Hiláková Nikola (USK Plzeň), 4. Antošová Denisa (Sn Karlovy Vary) |
ČM | 1. Šíp Filip - Legát Vojtěch (Sokol Doubravka), 2. Louda Jan - Pistulka Radek (Bílá Hora Plzeň, USK Plzeň), 3.-4. Novák Jan - Linda Zdeněk (Bílá Hora Plzeň, TJ Dobřany), 3.-4. Duda Tomáš - Kestler Jan (USK Plzeň) |
ČŽ | 1. Černá Žaneta - Hiláková Nikola (TJ Dobřany, USK Plzeň), 2. Antošová Denisa - Panochová Jana (Sn Karlovy Vary), 3.-4. Radová Michaela - Nosková Kateřina (USK Plzeň), 3.-4. Legátová Anna - Štorková Karolína (Sokol Doubravka) |
MIX | 1. Louda Jan - Panochová Jana (Bílá Hora Plzeň, Sn Karlovy Vary), 2. Šíp Filip - Legátová Anna (Sokol Doubravka), 3.-4. Legát Vojtěch - Štorková Karolína (Sokol Doubravka), 3.-4. Pistulka Radek - Hiláková Nikola (USK Plzeň) |
Disciplína | Medailisté |
---|---|
DM | 1. Valenta Bedřich (Super Stars Most), 2. Kadrnka Pavel (Slavoj Podivín), 3.-4. Waller Tomáš (Astra Praha), 3.-4. Šíp Filip (Sokol Doubravka) |
DŽ | 1. Úblová Veronika (Sokol Doubravka), 2. Jančatová Marta (Sokol Klimkovice), 3.-4. Myšáková Michaela (Astra Praha), 3.-4. Salačová Kateřina (Super Stars Most) |
ČM | 1. Valenta Bedřich – Vodrážka Jiří (Super Stars Most), 2. Waller Tomáš – Kadrnka Pavel (Astra Praha, Slavoj Podivín), 3.-4. Legát Vojtěch – Šíp Filip (Sokol Doubravka), 3.-4. Janota Petr – Novotný Jiří (SKB Č. Krumlov) |
ČŽ | 1. Úblová Veronika - Jančatová Marta (Sokol Doubravka, Sokol Klimkovice), 2. Kurzová Dominika - Myšáková Michaela (Astra Praha), 3.-4. Kohl Ina – Hiláková Nikola (Rosenheim, USK Plzeň), 3.-4. Křížová Nikola – Salačová Kateřina (B.Hora, Super Stars Most) |
8. ročník turnaje Czech Sokol Cup přivedl do tělocvičen 25. základní školy v Plzni pětašedesát badmintonistů z 10 domácích a 4 zahraničních klubů, kteří v průběhu pátečního odpoledne, soboty a nedělního dopoledne sehráli vice než 200 zápasů ve čtyřhrách a dvou-hrách, v pátek večer stihli koupání v bazénu a v sobotu pak po sehrání základních skupin i společenský večer.
V sobotu dopoledne se dohrály všechny finálové zápasy a na základě umístění dvou hráčů a dvou hráček byla vyhodnocena nejúspěšnější družstva v kategorii do 15 a do 17 let. Putovní pohár starosty MO Plzeň 2 získalo v kategorii do 15 let družstvo Astry Praha před výběrem České obce sokolské a družstvem Super Stars Most. V kategorii do 17 let se vítězem a na jeden rok držitelem putovního poháru starosty Sokolské župy Plzeňské stalo družstvo ČOS před výběrem Süd Tirol Italy a týmem Super Stars Most.
Z hráčů pořádajícího oddílu byla nejúspěšnější Veronika Úblová, která v kategorii do 15 let získala prvenství ve dvouhře i čtyřhře, dále Lucie Kolářová (v kategorii do 17 let obsadila 2.místo ve dvouhře a 3.místo ve čtyřhře) a Filip Šíp (v kategorii do 15 let 3.místo ve dvouhře a stejné umístění ve čtyřhře).
Účastníci tak mohli na samém začátku sezóny porovnat svoji výkonnost s poten-ciálními soupeři a posoudit efektivnost absolvované prázdninové přípravy. Účast zahraničních hráčů z Itálie a SRN turnaj oživila a přinesla účastníkům nové zážitky – jak herní, tak společenské.